Locomotive électrique diesel anti-déflagrante pour l'exploitation minière de la CCG
Principales caractéristiques de la locomotive diesel-électrique minière CCG 1. La locomotive diesel-électrique minière ;
Informations de base
La plus grande force de traction Kn | 4.5 |
Tirant Tonnage T | 15 |
Forfait transport | Boîte en carton, sacs en plastique ou comme paiement |
spécification | CE, GV |
Marque déposée | Chine Charbon |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1000 ensembles par mois |
Description du produit
Principales caractéristiques de la locomotive électrique diesel minière CCG
1. La locomotive électrique diesel pour exploitation minière CCG a une conduite de locomotive à double extrémité, une opération et des passagers faciles, et de meilleures perspectives ;2. La locomotive électrique diesel pour exploitation minière CCG a un corps court, maintenant le rayon de braquage de la chaussée par la flexibilité et la stabilité ;
3. Démarreur électrique, salles de contrôle pour le traitement du son, réduction du bruit ;
4. Dispositif européen importé, le deuxième traitement des gaz d'échappement, pour réduire davantage les émissions.
Paramètres techniques de la locomotive électrique diesel minière CCG
Modèle (paramètre de base) | GCC 3.0/600J (B) | GCC 5.0/600J (B) | CCG8.0/600J |
Modèle de puissance adapté | ZS1115FB | YH1125SFB | YH4108DFB(A) |
Dimension(L*l*H) mm | 2400*920(1000)*1600 | 3020*1000(1098)*1600 | 3700*1100*1600 |
Poids (kg | 3000 | 5000 | 8000 |
La plus grande force de traction KN | 4.5 | 7.5 | 12 |
Tirant Tonnage T | 15 | 22 | 35 |
Jauge mm | 600 (fait sur commande) | ||
Empattement mm | 706(712) | 880(860) | 980 |
Vitesse maximale km/h | 15+1 | 17+1 | 20+2 |
Puissance du moteur diesel (kw)/ Vitesse de rotation (r/min) | 11/2200 | 14,7/2200 | 52/2400 |
La plus petite orbite ferroviaire m | 5 | 6 | 7 |
Force de freinage maximale N | 5000 | 8000 | 12800 |
Hauteur de traction mm | 270 320 | 320 430 | 320 430 |
Distance de freinage m | 40 | ||
Hauteur au-dessus du sol mm | 80 | 125 | 125 |
Mode de freinage | commande au pied et à la machine | contrôle de l'air et du volant | |
Qualité d'échappement | CO≤0.1% NOX≤0.08% |
Photos de la figure de la locomotive électrique diesel de l'exploitation minière de la GCC
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant