Locomotives à batterie anti-déflagrantes pour l'exploitation minière Locomotive électrique à cordes ferroviaires à vendre
Introduction de l'exploitation minière Locomotives à batterie anti-déflagrantes Locomotive électrique à cordage ferrovia;
Informations de base
Modèle NON. | CJY |
Application | Transport |
Force motrice | Électrique |
Mot-clé | Locomotive |
Mots clés | Locomotive à chariot électrique |
Diamètre de la roue | 680mm |
Hauteur entre connecteur et surface de piste | 320mm/430mm |
Rayon de courbe minimum | 7m |
Pantographe | 1800mm-2200mm |
Jauge de piste | 600mm |
Empattement | 1100mm |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | 7 tonnes |
Marque déposée | Chinacoal |
Origine | Chine, Shandong, Jining |
Capacité de production | 30 ensembles/semaine |
Description du produit
Introduction de l'exploitation minière Locomotives à batterie anti-déflagrantes Railing Locomotive électrique à vendreLocomotive minière souterraine à chariot électrique utilisant une ligne électrique CC, CC transformé en CA triphasé par transformateur de traction informatique, la tension et la fréquence peuvent être ajustées, ce qui peut entraîner deux moteurs asynchrones CA, par essieu moteur réducteur pour tracter la locomotive. Les locomotives d'exploitation minière souterraine à chariot électrique conviennent à la traction de transport sur le rail étroit pour le domaine du charbon, de l'industrie métallurgique, de l'exploitation minière, de la forêt, du chemin de fer, de la construction de tunnels routiers, etc.
Avantages de l'exploitation minière Locomotives à batterie anti-déflagrantes Railing Locomotive électrique à vendre
1. Le transformateur de contrôle vectoriel, le moteur électrique à changement de fréquence AC et la nouvelle armoire de locomotive conçue et développée par vous-même.2. Les produits ont une bonne adhérence, une bonne capacité de surcharge, une bonne escalade, un freinage de sécurité, une grande traction et une conception facile à utiliser. Économie d'énergie, 25 % d'économie d'énergie par rapport à la conduite en courant continu.5. Les produits peuvent adapter l'environnement de travail minier, la température acceptée entre -40 ° C ~ + 50 ° C, la plage de tension flottante acceptée entre -40% ~ + 30%, avec une fonction anti-poussière et anti-secousses.
Paramètres de l'exploitation minière Locomotives à batterie anti-déflagrantes Railing Locomotive électrique à vendre
Spécification/ Modèle | CJY7/6GP | CJY7/7GP | CJY7/9GP | CJY10/6GP | CJY10/7GP | CJY14/6GP |
poids (tonne) | 7 | 7 | 7 | dix | dix | 14 |
Écartement des chenilles (mm) | 600 | 762 | 900 | 600 | 762 | 600 |
Empattement (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1700 |
Diamètre de roue (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Hauteur entre connecteur et surface de voie (mm) | 320/430 | 320/430 | 320/430 | 320/430 | 320/430 | 320/430 |
Rayon de courbure mini (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 |
Pantographe (mm) | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2400 |
Mode freinage | Mécanique + électrique | Mécanique + électrique | Mécanique + électrique | Mécanique+Électrique | Mécanique+Électrique | Mécanique + électrique + Air |
Traction maximale (kN) | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 27,5 | 27,5 | 38,5 |
Vitesse maximale (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Vitesse nominale (km/h) | dix | dix | dix | dix | dix | dix |
Puissance du moteur (kW) | 2 * 22 | 2 * 22 | 2 * 22 | 2*22(30) | 2*22(30) | 2*37 |
Tension(V) | DC250/550 | DC250/550 | DC250/550 | DC250/550 | DC250/550 | DC550 |
Méthode de conduite | engrenage droit | engrenage droit | engrenage droit | engrenage droit | engrenage droit | engrenage droit |
Réglage de la vitesse | Changement de fréquence CA | Changement de fréquence CA | Changement de fréquence CA | Conversion de fréquence CA | Conversion de fréquence CA | Changement de fréquence CA |
Manette | Résistance ou IGBT | Résistance ou IGBT | Résistance ou IGBT | Résistance ou IGBT | Résistance ou IGBT | |
Transmission | Engrenage droit à un seul niveau | Engrenage droit à un seul niveau | Engrenage droit à un seul niveau | Engrenage droit à un seul niveau | Engrenage droit à un seul niveau | Engrenage à double biseau |
Dimension(L*W*H)(mm) | 4460 * 1060 * 1590 | 4400 *1340 *1590 | 4400 * 1340 * 1590 | 4460*1060*1590 | 4460*1340*1590 | 5250*1060*1750 |
Services et applications | Déblayage dans l'exploitation minière et la construction de tunnels | Déblayage dans l'exploitation minière et la construction de tunnels | Déblayage dans l'exploitation minière et la construction de tunnels | Déblayage dans l'exploitation minière et la construction de tunnels | Déblayage dans l'exploitation minière et la construction de tunnels | Déblayage dans l'exploitation minière et la construction de tunnels |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant